Мы выкладываем примеры работ, выполненных на нашем оборудовании. Среди них примеры оформления фасадов, бытовые украшения, эксклюзивная мебель и множество других идей применения.

Наши мощности позволяют нам расширить спектр услуг и дать возможность реализовать ЛЮБЫЕ идеи в сфере фрезировки.
Multicut 3000 известен давно и пользуется спросом для обработки металлов благодаря высокому качеству выходных изделий.
Оригинальность исполнения мы гарантируем. Интересные дизайнерские решения в сочетании с безграничными возможностями машины дают потрясающий результат.






Мы выкладываем примеры работ, выполненных на нашем оборудовании. Среди них примеры оформления фасадов, бытовые украшения, эксклюзивная мебель и множество других идей применения.
Любой материал легко крепится к рабочей поверхности с помощью вакуумных фиксаторов или алюминиевых толстостенных струбцин, которые максимально снижают вероятность погрешностей в работе.
Перемещение материала осуществляется за счет подшипникового направляющего механизма, а движением шпинделя управляет зубчатая передача, что дает гарантию высокой точности выполнения гравировки и фрезерования.
Шкаф управления оборудован системой конвекционной вентиляции для охлаждения и очистки от продуктов обработки, имеется продуманное безопасное заземление, поэтому наше производство защищено от непредвиденных обстоятельств и дефектов изделия, вызванных сбоями оборудования.
| толщина материала (мм) | до 500 п.м. (у.е.) | до 1000 п.м.(у.е.) | от 1000 п.м. (у.е.) | |
| Резка оргстекла | 1 — 2 мм. | 0,59 | 0,52 | 0,45 |
| 3 — 4 мм | 0,66 | 0,59 | 0,52 | |
| 5 — 6 мм | 0,79 | 0,69 | 0,66 | |
| 8 — 12 мм | 1,14 | 1,03 | 0,76 | |
| 20 — 25 мм | 2 | 1,86 | 1,69 | |
| Резка полистирола | 1 — 3 мм | 0,59 | 0,52 | 0,41 |
| 4 — 6 мм | 0,69 | 0,59 | 0,52 | |
| Резка ПВХ | 2 — 4 мм | 0,52 | 0,41 | 0,34 |
| 5 — 6 мм | 0,66 | 0,55 | 0,48 | |
| 8 — 10 мм | 0,83 | 0,69 | 0,62 | |
| 19 — 24 мм | 0,83 | 0,72 | 0,66 | |
| Резка литого поликарбоната | 1 — 2 мм | 1,34 | 1,17 | 0,97 |
| 3 — 4 мм | 2,24 | 1,83 | 1,72 | |
| 5 — 6 мм | 2,9 | 2,48 | 2,24 | |
| 8 мм | 3,97 | 3,45 | 3,03 | |
| 10 мм | 5,17 | 4,48 | 3,79 | |
| Резка капролона | 4 — 6 мм | 3,1 | 2,93 | 2,76 |
| 8 — 10 мм | 5,86 | 4,83 | 4,14 | |
| 12 — 15 мм | 8,45 | 3,97 | 3,45 | |
| 16 — 20 мм | 11,31 | 10,34 | 8,79 | |
| 21 — 25 мм | 13,97 | 12,59 | 10,86 | |
| Резка ДСП, МДФ, Фанеры | 3 — 6 мм | 0,66 | 0,59 | 0,52 |
| 7- 10 мм | 0,97 | 0,86 | 0,66 | |
| 12- 20 мм | 1,72 | 1,55 | 1,38 | |
| Резка дибонда | 2 мм | 0,66 | 0,59 | 0,52 |
| Композитные материалы | 3 мм | 0,83 | 0,76 | 0,69 |
| 4 мм | 1,21 | 1 | 0,83 | |
| 6 мм | 1,38 | 1,17 | 1,03 | |
| Резка алюминия | 1 мм | 1,03 | 0,86 | 0,69 |
| 2 мм | 1,03 | 0,86 | 0,69 | |
| 3 мм | 1,21 | 1,14 | 1,03 | |
| 4мм | 1,66 | 1,38 | 1,21 | |
| 6 мм | 2,17 | 1,72 | 1,66 | |
| Резка ПЭТ | 2 мм | 0,62 | 0,52 | 0,45 |
| 3 — 4 мм | 0,66 | 0,59 | 0,52 | |
| 5 — 6 мм | 0,83 | 0,69 | 0,59 | |
| Резка ГЕТИНАКСА | 2 — 3 мм | 1,48 | 1,21 | 1,03 |
| 4 — 5 мм | 2,17 | 1,83 | 1,72 | |
| Латунь, Медь | 1 мм | 1,03 | 0,86 | 0,69 |
| Текстолит | 2 мм | 2,07 | 1,72 | 1,38 |
| 3 мм | 3,45 | 3,1 | 2,76 | |
| 4 мм | 3,79 | 3,45 | 3,1 | |
| 6 мм | 5,86 | 5,17 | 4,14 |
Широкая таблица может не помещаться в некоторые экраны телефонов или планшетов, поэтому есть возможность скачать прайс-лист в виде Excel файлов.
По возможности приложите макеты желаемой детали или картины.
Так же вы можете сообщить куда и когда вам удобнее доставить заказ.
Спасибо за обращение.